AGS Population Report
Every card AGS has ever graded, counted by grade. Drill from category to set, then open any card for its full grade breakdown to see exactly how rare each grade really is.
Astral Radiance: grade distribution
6,599
Total graded
17%
Gem-MT 10 rate
19%
Gem + Legendary
88%
Mint 9 or better
Total graded = 6,598 with a numeric grade + 1 Authentic (no numeric grade). Rates use the total.
Page 1 of 3 · 269 cards
Select a card for its full grade breakdown. Sorting applies to this page.
| 20 | 117 | 120 | 56 | 10 | 40% | 343 | |
| 5 | 75 | 129 | 62 | 10 | 27% | 300 | |
| 0 | 15 | 78 | 66 | 4 | 8.7% | 173 | |
| 4 | 28 | 55 | 29 | 12 | 22% | 143 | |
| 0 | 39 | 63 | 28 | 5 | 28% | 141 | |
| 0 | 9 | 75 | 40 | 2 | 6.7% | 134 | |
| 3 | 26 | 52 | 33 | 7 | 22% | 133 | |
| 1 | 29 | 40 | 31 | 12 | 24% | 125 | |
| 1 | 21 | 58 | 32 | 7 | 18% | 124 | |
| 0 | 16 | 68 | 29 | 0 | 13% | 119 | |
| 1 | 28 | 36 | 35 | 6 | 25% | 118 | |
| 2 | 24 | 58 | 19 | 2 | 24% | 110 | |
| 1 | 19 | 33 | 29 | 5 | 19% | 103 | |
| 2 | 21 | 53 | 13 | 0 | 25% | 93 | |
| 0 | 13 | 52 | 21 | 3 | 14% | 93 | |
| 1 | 13 | 46 | 21 | 3 | 16% | 90 | |
| 4 | 13 | 37 | 21 | 3 | 19% | 90 | |
| 0 | 6 | 57 | 20 | 0 | 6.9% | 87 | |
| 1 | 19 | 21 | 28 | 4 | 23% | 87 | |
| 1 | 21 | 29 | 22 | 4 | 26% | 85 | |
| 0 | 12 | 29 | 25 | 6 | 14% | 84 | |
| 0 | 7 | 25 | 35 | 7 | 8.4% | 83 | |
| 1 | 16 | 31 | 23 | 4 | 20% | 83 | |
| 2 | 27 | 37 | 10 | 0 | 37% | 79 | |
| 3 | 22 | 32 | 15 | 3 | 32% | 78 | |
| 2 | 13 | 27 | 22 | 5 | 20% | 76 | |
| 2 | 10 | 32 | 25 | 2 | 16% | 74 | |
| 0 | 12 | 23 | 20 | 6 | 16% | 74 | |
| 3 | 14 | 21 | 25 | 2 | 24% | 72 | |
| 0 | 11 | 18 | 20 | 1 | 17% | 65 | |
| 3 | 13 | 30 | 9 | 3 | 25% | 65 | |
| 0 | 15 | 24 | 18 | 2 | 24% | 62 | |
| 0 | 12 | 35 | 12 | 2 | 19% | 62 | |
| 0 | 10 | 27 | 15 | 2 | 18% | 56 | |
| 0 | 10 | 18 | 22 | 1 | 19% | 54 | |
| 0 | 8 | 29 | 12 | 0 | 16% | 51 | |
| 0 | 7 | 19 | 16 | 4 | 14% | 50 | |
| 0 | 10 | 20 | 13 | 2 | 20% | 50 | |
| 0 | 3 | 29 | 14 | 1 | 6.0% | 50 | |
| 1 | 9 | 17 | 14 | 4 | 20% | 49 | |
| 0 | 8 | 27 | 10 | 1 | 17% | 48 | |
| 1 | 7 | 20 | 15 | 0 | 17% | 46 | |
| 2 | 4 | 21 | 15 | 1 | 13% | 46 | |
| 0 | 9 | 23 | 9 | 1 | 20% | 45 | |
| 0 | 5 | 17 | 16 | 4 | 11% | 45 | |
| 0 | 9 | 23 | 10 | 1 | 20% | 44 | |
| 1 | 6 | 16 | 15 | 2 | 16% | 44 | |
| 0 | 5 | 23 | 5 | 4 | 12% | 43 | |
| 0 | 3 | 21 | 13 | 2 | 7.1% | 42 | |
| 1 | 9 | 22 | 5 | 2 | 24% | 41 | |
| 0 | 2 | 14 | 14 | 6 | 4.9% | 41 | |
| 0 | 7 | 17 | 9 | 3 | 18% | 40 | |
| 1 | 1 | 22 | 9 | 1 | 5.0% | 40 | |
| 1 | 3 | 12 | 17 | 1 | 10% | 39 | |
| 0 | 7 | 22 | 6 | 0 | 18% | 38 | |
| 1 | 5 | 16 | 15 | 0 | 16% | 38 | |
| 0 | 9 | 16 | 5 | 1 | 24% | 37 | |
| 0 | 4 | 14 | 10 | 1 | 11% | 37 | |
| 0 | 5 | 18 | 14 | 0 | 14% | 37 | |
| 0 | 2 | 15 | 13 | 3 | 5.6% | 36 | |
| 0 | 0 | 21 | 10 | 0 | 0.0% | 35 | |
| 0 | 9 | 20 | 4 | 2 | 26% | 35 | |
| 0 | 6 | 20 | 4 | 1 | 18% | 33 | |
| 0 | 5 | 18 | 4 | 0 | 16% | 32 | |
| 0 | 4 | 20 | 6 | 1 | 13% | 32 | |
| 0 | 4 | 13 | 12 | 0 | 13% | 32 | |
| 4 | 7 | 12 | 4 | 3 | 34% | 32 | |
| 0 | 5 | 19 | 6 | 0 | 16% | 31 | |
| 0 | 7 | 7 | 7 | 5 | 23% | 30 | |
| 0 | 3 | 17 | 7 | 2 | 10% | 30 | |
| 0 | 2 | 10 | 10 | 4 | 6.7% | 30 | |
| 0 | 6 | 15 | 7 | 0 | 20% | 30 | |
| 1 | 3 | 10 | 11 | 3 | 13% | 30 | |
| 0 | 5 | 12 | 9 | 1 | 17% | 29 | |
| 0 | 8 | 12 | 6 | 1 | 29% | 28 | |
| 1 | 4 | 6 | 7 | 1 | 19% | 27 | |
| 0 | 2 | 13 | 8 | 0 | 7.4% | 27 | |
| 0 | 4 | 15 | 8 | 0 | 15% | 27 | |
| 0 | 3 | 14 | 8 | 0 | 11% | 27 | |
| 1 | 8 | 8 | 6 | 0 | 35% | 26 | |
| 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 7.7% | 26 | |
| 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 8.0% | 25 | |
| 0 | 8 | 10 | 6 | 0 | 32% | 25 | |
| 0 | 6 | 14 | 2 | 0 | 25% | 24 | |
| 0 | 1 | 10 | 9 | 2 | 4.2% | 24 | |
| 0 | 1 | 12 | 7 | 1 | 4.2% | 24 | |
| 0 | 2 | 13 | 6 | 1 | 8.3% | 24 | |
| 0 | 5 | 12 | 5 | 0 | 21% | 24 | |
| 0 | 4 | 8 | 7 | 2 | 17% | 23 | |
| 0 | 2 | 13 | 4 | 1 | 8.7% | 23 | |
| 0 | 1 | 10 | 6 | 3 | 4.5% | 22 | |
| 0 | 2 | 11 | 5 | 3 | 9.1% | 22 | |
| 1 | 8 | 11 | 1 | 0 | 43% | 21 | |
| 0 | 1 | 13 | 5 | 0 | 4.8% | 21 | |
| 0 | 2 | 12 | 5 | 0 | 9.5% | 21 | |
| 0 | 5 | 10 | 5 | 0 | 25% | 20 | |
| 0 | 6 | 12 | 0 | 1 | 30% | 20 | |
| 0 | 4 | 6 | 6 | 2 | 20% | 20 | |
| 0 | 5 | 12 | 2 | 0 | 26% | 19 | |
| 0 | 1 | 14 | 2 | 1 | 5.3% | 19 |
Page 1 of 3 · 269 cards
Population data courtesy of AGS (agscard.com). Category cards show AGS's category list total. Total graded on a category, series or set page counts every grading record in that branch, not just this page: cards with a numeric grade plus Authentic, Authentic Altered and CC results, which have no numeric grade. AGS computes the category list separately, so it can briefly differ from the category page. The series, sets and cards counts next to the page numbers are distinct entries, not graded copies. Figures update as new grades are recorded.
